急速に変化する技術や社会の中で、高い学力と同時に、自ら学び続けることができる力を育みます。また、自分とは何か、自分が社会で果たすべき役割とは何かを常に考えながら、自分の価値観や目標に基づき、納得できるキャリアを描けるようサポートします。
早稲田大学
28名
国公立大学
13名
早稲田大学
学部名 | 2023 | 2024 |
---|---|---|
政治経済学部 | 3 | |
法学部 | 2 | 2 |
文化構想学部 | 3 | 3 |
文学部 | 3 | 2 |
教育学部 | 4 | 2 |
商学部 | 3 | 3 |
基幹理工学部 | 2 | 2 |
学部名 | 2023 | 2024 |
---|---|---|
創造理工学部 | 1 | 1 |
先進理工学部 | 2 | 1 |
社会科学部 | 3 | 4 |
人間科学部 | 1 | 3 |
スポーツ科学部 | 3 | 4 |
国際教養学部 | 1 | 1 |
計 | 31 | 28 |
国公立大学
大学名 | 2023 | 2024 |
---|---|---|
室蘭工業大学 | 1 | |
東北大学 | 1 | |
弘前大学 | 1 | |
横浜国立大学 | 1 | |
高崎経済大学 | 1 | |
新潟県立大学 | 1 | |
金沢大学 | 1 | |
福井大学 | 1 | |
三重大学 | 1 | |
滋賀大学 | 2 | 4 |
滋賀県立大学 | 1 | |
大阪公立大学 | 1 | |
奈良県立大学 | 1 |
大学名 | 2023 | 2024 |
---|---|---|
和歌山大学 | 1 | |
岡山大学 | 1 | |
広島大学 | 1 | |
鳥取大学 | 1 | |
香川大学 | 1 | |
愛媛大学 | 1 | |
高知大学 | 2 | 1 |
高知工科大学 | 1 | |
島根県立大学 | 1 | |
下関市立大学 | 1 | |
琉球大学(医学部) | 1 | |
琉球大学 | 1 | |
計 | 19 | 13 |
私立大学
大学名 | 2023 | 2024 |
---|---|---|
関西大学 | 14 | 15 |
関西学院大学 | 45 | 24 |
同志社大学 | 9 | 8 |
立命館大学 | 24 | 22 |
明治大学 | 2 | 1 |
青山学院大学 | 2 | 3 |
立教大学 | 1 | 4 |
中央大学 | 3 | 3 |
法政大学 | 3 | 2 |
大学名 | 2023 | 2024 |
---|---|---|
大阪医科薬科大学 | 2 | 2 |
京都産業大学 | 42 | 28 |
近畿大学 | 99 | 151 |
甲南大学 | 8 | 8 |
龍谷大学 | 80 | 70 |
専修大学 | 1 | 1 |
駒澤大学 | 1 | 7 |
立命館アジア太平洋大学 | 4 | 2 |
同志社女子大学 | 3 | 4 |
京都女子大学 | 18 | 11 |
神戸女学院大学 | 8 | 5 |
延人数/現役・既卒の合計
2023年3月卒業生数:322名
2024年3月卒業生数:232名