急速に変化する技術や社会の中で、高い学力と同時に、自ら学び続けることができる力を育みます。また、自分とは何か、自分が社会で果たすべき役割とは何かを常に考えながら、自分の価値観や目標に基づき、納得できるキャリアを描けるようサポートします。
早稲田大学
36名
国公立大学
27名
早稲田大学
学部名 | 2025 |
---|---|
政治経済学部 | 3 |
法学部 | 3 |
文化構想学部 | 3 |
文学部 | 3 |
教育学部 | 3 |
商学部 | 3 |
基幹理工学部 | 2 |
学部名 | 2025 |
---|---|
創造理工学部 | 2 |
先進理工学部 | 2 |
社会科学部 | 3 |
人間科学部 | 3 |
スポーツ科学部 | 3 |
国際教養学部 | 3 |
計 | 36 |
国公立大学
大学名 | 2025 |
---|---|
大阪大学 | 1 |
神戸大学 | 1 |
東京藝術大学 | 1 |
滋賀大学 | 2 |
和歌山大学 | 1 |
岡山大学 | 1 |
三重大学 | 1 |
山形大学 | 2 |
富山大学 | 3 |
金沢大学 | 1 |
山口大学 | 1 |
徳島大学 | 2 |
大学名 | 2025 |
---|---|
高知大学 | 2 |
長崎大学 | 1 |
宮崎大学 | 1 |
都留文科大学 | 1 |
神戸市外国語大学 | 1 |
兵庫県立大学 | 1 |
福知山公立大学 | 1 |
島根県立大学 | 1 |
北九州市立大学 | 1 |
計 | 27 |
私立大学
大学名 | 2025 |
---|---|
上智大学 | 1 |
明治大学 | 1 |
立教大学 | 2 |
法政大学 | 1 |
青山学院大学 | 1 |
同志社大学 | 15 |
関西大学 | 38 |
関西学院大学 | 14 |
立命館大学 | 30 |
東京理科大学 | 1 |
東京歯科大学 | 1 |
芝浦工業大学 | 1 |
北里大学 | 1 |
東京農業大学 | 2 |
酪農学園大学(獣医学部) | 1 |
大学名 | 2025 |
---|---|
近畿大学 | 68 |
京都産業大学 | 52 |
龍谷大学 | 30 |
甲南大学 | 11 |
大阪医科薬科大学 | 2 |
関西医科大学 | 3 |
立命館アジア太平洋大学 | 5 |
京都女子大学 | 12 |
同志社女子大学 | 8 |
武庫川女子大学 | 6 |
大阪工業大学 | 22 |
その他 | 多数 |
延人数/現役・既卒の合計
2025年3月卒業生数:269名